Numery telefonów do umówienia wizyty w urzędzie:
33 846 64 43
33 844 87 24
Numery telefonów informacyjnych urzędu w czasie ograniczenia obsługi bezpośredniej spowodowanego zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa:
PIT – nr telefonu 33 846 64 45
VAT – nr telefonu 33 846 64 49
CIT – nr telefonu 33 846 64 97
podatek akcyzowy – nr telefonu 12 681 71 33
spadki/darowizny – nr telefonu 33 846 64 45
PCC – nr telefonu 33 846 64 45
rejestracja podatników – nr telefonu 33 846 64 74
egzekucja administracyjna – nr telefonu 33 846 64 69
rachunkowość podatkowa – nr telefonu 33 846 64 66
komórka wierzycielska – nr telefonu 33 846 64 65
Pozostałe numery:
Centrala : 33 846 64 40
Fax : 33 846 64 41
e-mail: us.oswiecim@mf.gov.pl
Nr pokoju |
| Telefon bezpośredni |
Dział Obsługi Bezpośredniej | ||
Sala obsługi podatnika | Kierownik działu | 33 846 64 92 |
Stanowisko nr 1 | Obsługa bieżąca | 33 846 64 43 |
Stanowisko nr 2 | Obsługa bieżąca | 33 846 64 94 |
Stanowisko nr 3 | Obsługa bieżąca | 33 846 64 45 |
Stanowisko nr 4 | Obsługa bieżąca | 33 846 64 64 |
Stanowisko nr 7 |
| 33 846 64 61 |
Stanowisko nr 9 | Kasy rejestrujące | 33 846 64 42 |
Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (ewidencja i rejestracja podatników) | ||
10 | Kierownik referatu | 33 846 64 74 |
Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (PCC, spadki i darowizny) | ||
2 | Spadki | 33 846 64 62 |
5 | Darowizny | 33 846 64 46 |
29 | Kierownik referatu PCC | 33 844 87 27 |
Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających | ||
7 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 33 846 64 88 |
8A | Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych | 33 846 64 48 |
8 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 33 846 64 49 |
9 | Kierownik działu | 33 846 64 67 |
Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających | ||
30 | Kierownik referatu | 33 846 64 78 |
31 | 33 846 64 60 | |
Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług | ||
25 |
| 33 846 64 56 |
26 |
| 33 846 64 58 |
27 |
| 33 846 64 59 |
28 | Kierownik referatu | 33 846 64 91 |
Referat Spraw Wierzycielskich | ||
13 | Kierownik referatu | 33 846 64 95 33 846 64 65 33 844 87 29 |
15 |
| 33 846 64 81 |
Dział Egzekucji Administracyjnej | ||
3 |
| 33 844 87 21 |
4 |
| 33 846 64 68 |
4A | Kierownik działu | 33 846 64 69 |
Dział Rachunkowości | ||
12 |
| 33 846 64 51 |
12A |
| 33 846 64 52 |
14 | Kierownik działu | 33 846 64 66 |
Referat Kontroli Podatkowej | ||
17 | Kierownik referatu | 33 846 64 82 |
17A |
| 33 846 64 83 |
Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych | ||
24 |
| 33 846 64 85 |
Referat Wsparcia | ||
21 |
| 33 844 87 24 |
32 |
| 33 846 64 55 |
33 | Kierownik referatu | 33 846 64 75 |
Jednocześnie informujemy, że trzy ostatnie cyfry numeru bezpośredniego są numerami wewnętrznymi do danego pokoju.